期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284378 | 13 | 杀大双 | |||
3284377 | 08:33 | 4+8+4=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3284376 | 08:30 | 1+0+8=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3284375 | 08:26 | 9+3+5=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3284374 | 08:23 | 6+5+7=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3284373 | 08:19 | 6+5+2=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3284372 | 08:16 | 6+4+6=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3284371 | 08:12 | 8+2+9=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3284370 | 08:09 | 7+9+4=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3284369 | 08:05 | 7+3+9=19 | 23 | 杀小双 | 对 |
3284368 | 08:02 | 6+4+5=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3284367 | 07:58 | 5+6+9=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3284366 | 07:55 | 3+4+5=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3284365 | 07:51 | 7+4+6=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3284364 | 07:48 | 6+2+4=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3284363 | 07:44 | 3+4+9=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284377 | 16 | 大 | 双 | ||
3284376 | 09 | 小 | 单 | ||
3284375 | 17 | 大 | 单 | ||
3284374 | 18 | 大 | 双 | ||
3284373 | 13 | 小 | 单 | ||
3284372 | 16 | 大 | 双 | ||
3284371 | 19 | 大 | 单 | ||
3284370 | 20 | 大 | 双 | ||
3284369 | 19 | 大 | 单 | ||
3284368 | 15 | 大 | 单 | ||
3284367 | 20 | 大 | 双 | ||
3284366 | 12 | 小 | 双 | ||
3284365 | 17 | 大 | 单 | ||
3284364 | 12 | 小 | 双 | ||
3284363 | 16 | 大 | 双 | ||
3284362 | 04 | 小 | 双 | ||
3284361 | 06 | 小 | 双 | ||
3284360 | 18 | 大 | 双 | ||
3284359 | 09 | 小 | 单 | ||
3284358 | 04 | 小 | 双 | ||
3284357 | 10 | 小 | 双 | ||
3284356 | 19 | 大 | 单 | ||
3284355 | 14 | 大 | 双 | ||
3284354 | 18 | 大 | 双 | ||
3284353 | 18 | 大 | 双 | ||
3284352 | 17 | 大 | 单 | ||
3284351 | 18 | 大 | 双 | ||
3284350 | 16 | 大 | 双 | ||
3284349 | 14 | 大 | 双 | ||
3284348 | 07 | 小 | 单 | ||
3284347 | 09 | 小 | 单 | ||
3284346 | 17 | 大 | 单 | ||
3284345 | 18 | 大 | 双 | ||
3284344 | 11 | 小 | 单 | ||
3284343 | 14 | 大 | 双 | ||
3284342 | 14 | 大 | 双 | ||
3284341 | 21 | 大 | 单 | ||
3284340 | 11 | 小 | 单 | ||
3284339 | 18 | 大 | 双 | ||
3284338 | 08 | 小 | 双 | ||
3284337 | 12 | 小 | 双 | ||
3284336 | 08 | 小 | 双 | ||
3284335 | 15 | 大 | 单 | ||
3284334 | 03 | 小 | 单 | ||
3284333 | 16 | 大 | 双 | ||
3284332 | 08 | 小 | 双 | ||
3284331 | 16 | 大 | 双 | ||
3284330 | 23 | 大 | 单 | ||
3284329 | 14 | 大 | 双 | ||
3284328 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【10】次 | ||
16后开出13 12 18 03 08 18 14 12 13 13 |